



Aufgrund des immensen Spamaufkommes haben wir die Art geändert, wie Sie Mitarbeitern Emails senden können.
Um eine Email an einen Mitarbeiter zu senden, schreiben Sie bitte in Ihrem Email-Programm den Email-Namen (steht in der Tabelle in der Spalte Email) und direkt hinter dem Email-Namen @ismaning.de
| In Sachen | Sachbearbeiter | Telefon | Durchwahl | Fax | |
| Abfallberatung | Frau Gruber Frau Wachter | 960 900- | -191 -192 | -391 -392 | agruber ewachter |
| Archiv | Frau Stahmann | 960 900- | -154 | -354 | kstahmann |
| Ausbaubeiträge | Herr Kemmler | 960 900- | -164 | -364 | skemmler |
| Auskunft | Frau Asten (Mo/Di) | 960 900- | -0 | -300 | sasten rstrobl mklostermaier |
| Ausweise | Frau Büchler Frau Gaudek Frau Brenner | 960 900- | -127 -126 -124 | -327 | hbuechler |
| Bauamt | Frau Oswald | 960 900- | -165 | -365 | aoswald |
| Bauanträge | Frau Debis | 960 900- | -168 | -368 | ddebis |
| Bauhof Mayerbacherstr. 73 | Leitung: Herr Blößl Büro: Frau Westermeier | 969 992- | -0 | -10 | E-Mail |
| Bauverwaltung | Leitung: Herr Kemmler Büro: Frau Oswald | 960 900- 960 900- | -164 -165 | -364 -365 | skemmler aoswald |
| Bebauungspläne | Frau Aldinger | 960 900- | -128 | -328 | haldinger |
| Beglaubigungen | Frau Dullinger Frau Aigner | 960 900- | -151 -150 | -351 -350 | tdullinger |
| Behindertenfragen | Frau Ismair Frau Abelshauser-Ritt | 960 900- | -108 -121 | -308 -321 | iismair mabelshauser-ritt |
Brandschutz (vorbeugend) | Herr Schraufnagl | 969 975- | -265 | -266 | kschraufnagl |
| Bürgersaalvermietung | Frau Scheuerecker | 960 900- | -138 | -338 | ascheuerecker |
| Einbürgerungsanträge | Frau Dullinger Frau Aigner | 960 900- | -151 -150 | -351 -350 | tdullinger |
| Einwohnermeldeamt | Frau Büchler Frau Gaudek Frau Brenner | 960 900- 960 900- 960 900- | -127 -126 -124 | -327 -326 -324 | hbuechler egaudek bbrenner |
| Erschließungsbeiträge | Herr Hobmeier | 960 900- | -167 | -367 | ahobmeier |
| Finanzverwaltung | Leitung: Herr Reiser Frau Dorschner | 960 900- 960 900- | -129 -130 | -329 -330 | hreiser mdorschner |
| Fischereischeine | Frau Dullinger Frau Aigner | 960 900- | -151 -150 | -351 -350 | tdullinger maigner |
| Friedhofverwaltung | Herr Ehinger Frau Dullinger Frau Aigner | 960 900- 960 900- | -152 -151 -150 | -352 -351 -350 | mehinger tdullinger maigner |
| Führungszeugnisse | Frau Büchler Frau Gaudek Frau Brenner | 960 900- 960 900- 960 900- | -127 -126 -124 | -327 -326 -324 | hbuechler egaudek bbrenner |
| Führerscheinanträge | Frau Büchler Frau Gaudek Frau Brenner | 960 900- 960 900- 960 900- | -127 -126 -124 | -327 -326 -324 | hbuechler egaudek bbrenner |
| Fundamt | Frau Büchler Frau Gaudek Frau Brenner | 960 900- 960 900- 960 900- | -127 -126 -124 | -327 -326 -324 | hbuechler egaudek bbrenner |
| Gartenbau | Herr Weber | 960 900- | -162 | -362 | lweber |
| Gasversorgung Ismaning (GVI) Geschäftsführung Mayerbacherstr. 42 | Herr Hany | 960 576- | -0 | -70 | E-Mail |
| Gasversorgung Ismaning (GVI) Verwaltung und Sekretariat Mayerbacherstr. 42 | Frau Bründl | 960 576-0 | -21 | -51 | E-Mail |
| Gasversorgung Abrechnung und Vertrieb Mayerbacherstr. 42 | Frau Ascher Frau Berger Frau Weiner | 960 576- | -23 -17 -16 | -53 -47 -46 | E-Mail |
| Frau Winkler | -18 | -48 | |||
| Gebühren: Müll | Frau Reisinger | 960 900- | -132 | -332 | mreisinger |
| Gebühren: Wasser, Kanal, Nahwärme Mayerbacherstr. 42 | Frau Breundl | 960 576- | -12 | -32 | E-Mail |
| Gemeindewerke Ismaning (GWI) Mayerbacherstr. 42 | 960 576- | -0 | -70 | E-Mail | |
| Gewerbean- und -abmeldungen | Frau Gliesmann | 960 900- | -113 | -313 | hgliesmann |
| Gewerbesteuer | Frau Reisinger | 960 900- | -132 | -332 | mreisinger |
| Gleichstellungsfragen | Frau Abelshauser-Ritt | 960 900- | -121 | -321 | mabelshauser-ritt |
| Grundsteuer | Frau Reisinger | 960 900- | -132 | -332 | mreisinger |
| Grundstücksangelegenheiten | Frau von Blanckenhagen | 960 900- | -107 | -307 | sblanckenhagen |
| Hauptverwaltung | Leitung: Herr Hobmeier | 960 900- | -167 | -367 | ahobmeier |
Hausnummernauskunft | Frau Oswald | 960 900- | -165 | -365 | |
| Hillebrandhof | Frau Steurer | 969 982- | -73 | -82 | |
| Hochbauamt | Herr Greiner Herr Zieglmeier Frau Schmidt Frau Gerold | 960 900- 960 900- 960 900- 960 900- | -171 -169 -163 -110 | -371 -369 -363 -310 | hgreiner hzieglmeier wschmidt mgerold |
| Hundesteuer | Frau Reisinger | 960 900- | -132 | -332 | mreisinger |
| Information / Auskunft | Frau Asten Frau Strobl Frau Klostermaier | 960 900- | -0 | -320 | sasten rstrobl mklostermaier |
| Kämmerei | Herr Reiser Frau Dorschner | 960 900- 960 900- | -129 -130 | -329 -330 | hreiser |
| Kanal- und Wasseranschluss GWI, Mayerbacherstr. 42 | Frau Sorber | 960 576- | -25 | -55 | E-Mail |
| Kanalabnahme Kläranlage An der Fähre | Herr Küpferling | 960 573- | -80 | -89 | E-Mail |
| Kasse | Frau Iannucci Frau Dammert Frau Heinrich Frau Markl | 960 900- | -134 -133 -135 -136 | -334 -333 -335 -336 | riannucci hdammert rheinrich amarkl |
| Kindertagesstätten | Frau Mitschele Frau Abelshauser-Ritt | 960 900- 960 900- | -125 -121 | -325 -321 | bmitschele mabelshauser-ritt |
| Kläranlage An der Fähre | Herr Küpferling | 960 573- | -80 | - 89 | |
| Kommunale Verkehrsüberwachung | Frau Gliesmann Frau Steringer | 960 900- 960 900- | -113 -112 | -313 -312 | hgliesmann esteringer |
| Liegenschaften | Herr Hofmüller | 960 900- | -106 | -306 | ahofmueller |
| Lohnsteuerkarte | Frau Büchler Frau Gaudek Frau Brenner | 960 900- | -127 -126 -124 | -327 -326 -324 | hbuechler egaudek bbrenner |
| Marktwesen | Frau Dullinger Frau Aigner | 960 900- | -151 -150 | -351 -350 | tdullinger maigner |
| Meldewesen | Frau Büchler Frau Gaudek | 960 900- | -127 -126 | -327 | hbuechler |
| Mittagsbetreuung | Frau Mitschele | 960 900- | -125 | -325 | bmitschele |
| Naturschutz | Herr Esser Frau Sauermann | 960 900- | -193 -194 | -393 -394 | cesser asauermann |
| Öffentlichkeitsarbeit | Frau Scharl | 960 900- | -148 | -348 | cscharl |
| Ortsnachrichten | Frau Tuster | 960 900- | -143 | -343 | mtuster |
| Pachtwesen | Herr Hofmüller | 960 900- | -106 | -306 | ahofmueller |
| Parkanlagen | Herr Weber | 960 900- | -162 | -362 | lweber |
| Parkausweise | Frau Gaudek Frau Brenner | 960 900- | -126 -124 | -326 | egaudek |
| Passamt | Frau Büchler Frau Gaudek | 960 900- | -127 -126 | -327 | hbuechler |
| Pavillon (Belegung) | Frau Scheuerecker | 960 900- | -138 | -338 | ascheuerecker |
| Personalangelegenheiten | Frau Eberl Frau Wicklmayr Frau Langenwalter | 960 900- | -147 -111 -146 | -347 -311 -346 | peberl iwicklmayr glangenwalter |
| Presseangelegenheiten | Frau Scharl | 960 900- | -148 | -348 | cscharl |
| Realschule Zweckverband Verwaltung | Herr Reiser | 960 900- | -129 | -329 | hreiser |
| Rentenangelegenheiten | Frau Ismair Frau Abelshauser-Ritt | 960 900- | -108 -121 | -308 -321 | iismair mabelshauser-ritt |
| Schlossmuseum z.Zt. im Torfbahnhof | Frau Heinz | 960 900- | -153 | -353 | cheinz |
| Schulangelegenheiten | Frau Bretz | 960 900- | -144 | -344 | ibretz |
| Schwerbehindertenausweise | Frau Büchler Frau Gaudek | 960 900- | -126 -127 | -326 -327 | hbuechler egaudek |
| Sekretariat des 1. Bürgermeisters | Frau Pummer | 960 900- | -141 -142 | -341 -342 | wpummer |
| Sekretariat des 2. Bürgermeisters und der 3. Bürgermeisterin | Frau Pummer | 960 900- | -142 | -342 | wpummer |
| Sekretariat Hauptverwaltung | Frau Muster | 960 900- | -166 | -166 | amuster |
| Sozialamt A-K L-Z | Frau Ismair Frau Abelshauser-Ritt | 960 900- | -108 -121 | -308 -321 | iismair mabelshauser-ritt |
| Spielplatzunterhalt | Herr Weber | 960 900- | -162 | -362 | lweber |
| Sportanlagen | Herr Hofmüller | 960 900- | -106 | -106 | ahofmueller |
| Standesamt | Herr Ehinger Frau Dullinger Frau Aigner | 960 900- | -152 -151 -150 | -352 -351 -350 | mehinger tdullinger maigner |
| Statistische Erhebungen | Frau Büchler Frau Gaudek | 960 900- | -126 -127 | -326 -327 | hbuechler egaudek |
| Steuerstelle | Frau Reisinger | 960 900- | -132 | -332 | mreisinger |
| Störungsstelle Wasser Störungsstelle Abwasser Störungsstelle Stromversorgung Störungsstelle Gasversorgung | 0171-734- 0171-734- 01802-19- 15 30 16 | -57 43 -57 44 -20 91 | |||
| Straßenbau | Herr Becker Frau Christthaller | 960 900- | -159 -160 | -359 -360 | fbecker hchristthaller |
| Straßenbeleuchtung GWI Mayerbacherstr. 42 | Herr Grüner | 960 576- | -13 | -43 | E-Mail |
| Stromanschluss und Baustrom Mayerbacherstr. 42 | Frau Bründl | 960 576- | -21 | -51 | E-Mail |
| Stromversorgung Ismaning SVI Geschäftsführung Mayerbacherstr. 42 | Herr Hilberer | 960 576- | -0 | -70 | E-Mail |
| Stromversorgung Ismaning SVI Verwaltung und Sekretariat Mayerbacherstr.42 | Fr. Bründl | 960 576- | -21 | -51 | E-Mail |
| Stromabrechnung und Vertrieb Mayerbacherstr.42 | Frau Ascher Frau Berger Frau Weiner | 960 576- | -23 -17 -16 | -53 -47 -46 | E-Mail |
| Frau Winkler | -18 | -48 | |||
| Tiefbauamt | Herr Becker Frau Christthaller | 960 900- | -159 -160 | -359 -360 | fbecker hchristthaller |
| Tiefgarage | Fr. Winkler | 960 576- | -18 | -48 | |
| Turnhallenbelegung | Frau Scheuerecker | 960 900- | -138 | -338 | ascheuerecker |
| Umweltschutz | Herr Esser Frau Gruber Frau Sauermann Frau Wachter | 960 900- | -193 -191 -194 -192 | -393 -391 -394 -392 | cesser agruber asauermann ewachter |
| Veranstaltungskalender | Frau Dullinger Frau Aigner | 960 900- | -151 -150 | -351 -350 | tdullinger maigner |
| Vereinswesen | Herr Ehinger Frau Dullinger Frau Aigner | 960 900- | -152 -151 -150 | -352 -351 -350 | mehinger tdullinger maigner |
| Wahlamt | Frau Büchler | 960 900- | -127 | -327 | hbuechler |
| Wasserwerk Am Katzengerbl | Herr Voith | 965 663 | 960 56717 | ||
| Wohnberatung für Senioren | Frau Abelshauser-Ritt Frau Steurer, Hillebrandhof | 960 900- 969 982- | -121 -73 | -321 -82 | mabelshauser-ritt |
| Wohngeld A-K L-Z | Frau Ismair Frau Abelshauser-Ritt | 960 900- 960 900- | -108 -121 | -308 -321 | iismair mabelshauser-ritt |
| Wohnungsamt | Herr Hobmeier | 960 900- | -167 | -367 | ahobmeier |
Gerne stehen Ihnen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeinde und ihrer Einrichtungen als Ansprechpartner zur Verfügung. Wählen Sie mit Hilfe der angegebenen Telefonnummern Ihre Ansprechpartnerin/Ihren Ansprechpartner.
Wenn Sie ein persönliches Gespräch wünschen, rufen Sie bitte – um Wartezeiten zu vermeiden – die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an und vereinbaren Sie einen Termin.